Pořadatel: | TCF SIGNALBAU Mariánské Lázně | Datum: | 25.-29.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Hájková Klára | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krejzová Tereza | | 5:7, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Amirova Gunaj | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zikmundová Martina | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Kryčová Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Richtrová Sabina | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sokolová Klára | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ježková Yveta | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kurková Viktorie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Krausová Eliška | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Břicháčková Sabina | 5:1, scr. | | | | |
| | | | | |
Přibylová Veronika | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Züglerová Lucie | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krýslová Vendula | | 2:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Laboutková Aneta | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Masaříková Eliška | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Kučerová Petra | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Švédová Daniela | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kulhánková Aneta | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Česalová Nelly | | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Petruželová Markéta | 7:6 (1), 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hubičková Magdalena | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kopecká Anna Marie | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Rabasová Alžběta | | 6:3, 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlaváčová Veronika | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Břečková Nikola | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kmošková Natálie | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Malatinská Justýna | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Němcová Eliška | 1:6, 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Lutovská Aneta | | 6:1, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ševčíková Linda | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hromková Lucie | | 6:7, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Wojciková Viktorie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lamiová Tereza | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Čecháková Eva | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Wasserbauerová Adéla | | 6:3, 6:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Němcová Tereza | | | | | 6:0, 7:6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Přikrylová Eliška | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Richterová Šárka | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Žižková Vendula | | | 6:3, 1:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Cmarová Lucie | 6:2, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Šafránková Karin | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vachtlová Jana | | | | 6:1, 2:6, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tverdosztup Anasztázia | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Stejskalová Iva | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Malíková Klára | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Halounová Sandra | scr. | | | | |
| | | | | |
Maříková Adriana | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jelínková Ivona |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Hájková Klára | 13 | 35 | Maříková Adriana | 30 | 25 | Züglerová Lucie | 39 | 20 | Wasserbauerová Adéla | 45 | 20 | Přibylová Veronika | 47 | 20 | Hlaváčová Veronika | 50 | 20 | Němcová Tereza | 54 | 15 | Rabasová Alžběta | 60 | 15 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 412178 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Neumannová Nikola | 1999 | HTK Třebíč | Machová Adéla | 1998 | TK Hlinsko | Holšánová Tereza | 2000 | TK Benešov | Plachá Andrea | 2000 | TK Spartak Jihlava | Bencová Veronika | 1998 | TK FZŠ Trávníčkova | Polanská Tereza | 1998 | TK Slavia Plzeň | Cváčková Valentina | 2000 | TK AGROFERT Prostějov | Josefová Adéla | 2000 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | Chekunova Uliana | 2000 | TJ Spoje Praha | Kuzevanova Anastasia | 1999 | TK Start Praha-Topolka | Najmanová Tereza | 2001 | BLTC Brno | Brožová Kateřina | 1998 | TK Neridé | Marková Johana | 1999 | I.ČLTK Praha | Kurovská Nelly | 1999 | Městský tenisový klub Karviná | Haberová Tereza | 1999 | LTK Klatovy | Pavlásková Monika | 1998 | Tennis Hill Havířov o.s. | Bužková Radka | 2000 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Sommerová Alice | 1998 | VSK VŠB-TU Ostrava |
|