Čižmářová Denisa | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Střelcová Tereza | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Mnichová Luisa | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomečková Hana | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Kuncková Martina | | | | |
| | | | |
Procházková Natálie | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Samková Vanesa | | | | |
| | | | |
Sedláčková Barbora | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kachlířová Adéla | | | | |
| | | | |
Pokorová Laura | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Prici Viktorie | | | | |
| | | | |
Hladíková Patrícia | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Fotrová Lucie | | | | |
| | | | |
Nováková Eliška | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kučerová Martina | | | | |
| | | | |
Kavínová Štěpánka | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Neveselá Nicole | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Popova Elizabeth | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpán Šafránek |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Čižmářová Denisa | 112 | 12 | Popova Elizabeth | 227 | 6 | Fotrová Lucie | 252 | 6 | Procházková Natálie | 291 | 6 | Neveselá Nicole | 306 | 6 | Sedláčková Barbora | 313 | 4 | Prici Viktorie | 328 | 4 | Střelcová Tereza | 346 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 412168 |
|
|