Kvochová Kristýna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurková Viktorie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Dunajová Simona | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Škuligová Pavla | | | 4:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Budinová Simona | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Trnková Nikola | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Horáková Nikol | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Hufová Anna | 6:7 (4), 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | | | | |
| | | | |
Kohoutová Andrea | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Papoušková Agáta | 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Ustupská Michaela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Kvochová Kristýna | 169 | 9 | Ustupská Michaela | 177 | 6 | Škuligová Pavla | 296 | 4 | Řezníčková Natálie | 458 | 3 | Dunajová Simona | 475 | 3 | Horáková Nikol | 575 | 3 | Kurková Viktorie | | 1 | Budinová Simona | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 30 |
Kódové číslo akce: 412157 |
|
|