Baumová Tereza | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matoušková Tereza | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Niederlová Jessica | 3:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Maršálková Nicol | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koudelková Kateřina | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hyánková Veronika | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | 5:2, scr. | | |
| | | | |
Horáková Nikol | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Koktavá Ivana | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikysková Klára | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čejková Aneta | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beranová Nela | | 6:4, 4:6, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kučerová Barbora | | | 7:6 (4), 4:6, 6:1 | |
| | | | |
Ducháčková Kateřina | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Machová Barbora | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jílková Lucie | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrubá Eliška | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Safarova Melanie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kovářová Adriana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (8), 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Baumová Nikola | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
Poznámka pořadatele: Cizinec - hráčka Safarova Melani
Děkuji všem za klidný průběh turnaje |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Baumová Tereza | 106 | 12 | Baumová Nikola | 160 | 9 | Hyánková Veronika | 184 | 6 | Machová Barbora | 202 | 6 | Mikysková Klára | 283 | 4 | Jílková Lucie | 287 | 4 | Čejková Aneta | 310 | 4 | Koudelková Kateřina | 368 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 412069 |
|
|