Ťoukálková Barbora | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hyánková Veronika | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Lebišová Marie | 5:7, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Kovářová Adriana | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrubá Eliška | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čejková Aneta | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Jílková Lucie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Mikysková Klára | | | | |
| | | | |
Dofková Tereza | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Beranová Nela | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Maršálková Nicol | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem za klidný průběh turnaje. |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Ťoukálková Barbora | 169 | 9 | Maršálková Nicol | 180 | 9 | Mikysková Klára | 237 | 6 | Kovářová Adriana | 250 | 6 | Jílková Lucie | 261 | 6 | Hyánková Veronika | 270 | 6 | Čejková Aneta | 334 | 4 | Lebišová Marie | 376 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 402105 |
|
|