Přibylová Klára | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Reichertová Lucie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Brožová Drahomíra | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Dvořáková Jana | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švarcová Vendula | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Plevová Zuzana | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Patzenhauerová Markéta | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (10) |
| | | | |
Šimonová Pavlína | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hossnerová Denisa | | | | |
| | | | |
Malečková Tereza | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Ferdová Lucie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Vavřičková Adéla | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Přibylová Klára | 104 | 12 | Vavřičková Adéla | 168 | 9 | Dvořáková Jana | 313 | 6 | Hossnerová Denisa | 320 | 4 | Šimonová Pavlína | 332 | 4 | Plevová Zuzana | 349 | 4 | Ferdová Lucie | 376 | 4 | Malečková Tereza | 406 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 47 |
Kódové číslo akce: 402038 |
|
|