Zatloukal Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Večerka Vojtěch | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Reichel Sebastian | 6:7, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Tomáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 5:7, 7:6 | | |
| | | | |
Krupík Martin | | | | |
| | | | |
Schreier Maxmilián | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hajný Martin | | | | |
| | | | |
Sukup Vojtěch | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Fašánek Ondřej | | | | |
| | | | |
Juřica David | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Karvay Jakub | | | | |
| | | | |
Pavlík Arnold Mgr. | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Mezera Václav | 6:2, 5:7, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šulák David | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Darmovzal Dominik | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Sikora Martin | | | | |
| | | | |
Hrtan Filip | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Bernatík Michal | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hama Matyáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šulák Jaroslav |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Zatloukal Vojtěch | 174 | 12 | Hama Matyáš | 325 | 9 | Schreier Maxmilián | 370 | 6 | Šulák David | 444 | 6 | Juřica David | 489 | 6 | Mezera Václav | 597 | 4 | Bernatík Michal | 696 | 4 | Sukup Vojtěch | 848 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 312971 |
|
|