Pobořil Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krmaschek Kryštof | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Postupa Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Filo Roman | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Dušek Marco | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Lorenc Kristián | | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Boháč Daniel | 6:4, 4:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Běrský Michael | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stříbný David | | 6:2, 3:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
Zavřel Lukáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bálek Kryštof | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Bugel Daniel | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Matějka Filip | | | | | |
| | | | | |
Schreier Maxmilián | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lušovský Michal | | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Palyza Vojtěch | 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vu Thanh | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Šenk Filip | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Řeháček Marek | | | | | |
| | | | | |
Vrána Pavel | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mališ Filip | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Glos Matěj | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kocián Filip | | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
Poljak Martin | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Niče Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Stroupek David | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holiš Štěpán | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Motyka Ondřej | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kravčík Petr | | | 7:5, 4:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Srba Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Borunský Adam | | | | | |
| | | | | |
Krystyn Vladimír | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Podzemný Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pajor Ondřej | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Fargač Tomáš | 6:4, 6:7, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šimeček Martin | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Zdvomka Jiří | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Heller Robin | | | | | |
| | | | | |
Kalagasidis Sokratis Mgr. | | | | | 6:4, 3:6, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kocián Radim | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Polák Libor | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Darmovzal Dominik | | | scr. | | |
| | | | | |
Vitásek Matouš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:6, scr. | | | |
| | | | | |
Kučera Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Pivoda Lukáš | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
Vrbka Matěj | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kobilík Václav | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hrbáč Daniel | 6:3, 5:7, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Lesák Václav | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Stolarik Petr | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kopřiva Vít | | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 51 | Nasazení | CŽ | BH | Pobořil Jan | 29 | 30 | Kopřiva Vít | 31 | 30 | Heller Robin | 45 | 25 | Schreier Maxmilián | 46 | 25 | Kalagasidis Sokratis Mgr. | 60 | 25 | Stroupek David | 68 | 20 | Matějka Filip | 71 | 20 | Niče Ondřej | 108 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 312970 |
|
|