Bulant Robin | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majda Marek | | 6:3, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | | |
Petrů David | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vrba Daniel | | | 6:3, 6:7, 7:5 | | |
| | | | | |
Herzán Miroslav | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, scr. | | | |
| | | | | |
Zimek Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Stehlík Martin | | | | 6:2, 1:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovář Aleš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Drochytka Jan | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Holoubek Lukáš | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Šimek Štěpán | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Nejedlý Pavel | | | | | |
| | | | | |
Schiel Jakub | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Haldina Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bubla Jaroslav | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Herman Tomáš | | | 7:6, 3:6, 7:6 | | |
| | | | | |
Bartoň Adam | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Albrecht Adam | | | | | |
| | | | | |
Cablík Adam | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novobilský Daniel | | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Ryšánek Aleš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jež Jiří | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Tyllich Jakub | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Doležel Filip | | | | | |
| | | | | |
Grossmann František | | | | | 6:2, 3:6, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Martin | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zimek Štěpán | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Gorecký Lukáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Grossmann Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kopeček Denis | | | | | |
| | | | | |
Frydrych Jan | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Raštica Martin | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pazdera Jiří | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Drha Jan | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Hajaš Jindřich | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Kobza Martin | | | | | |
| | | | | |
Krčmář David | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polický Lukáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ševčík Zdeněk | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Vejtasa David | | | 6:4, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Šťastný Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 0:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Schenk David | | | | | |
| | | | | |
Neumann Jan | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák David | | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Neumann Jakub | 2:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Honajzer Jiří | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Kiss David | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krček Pavel | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Wirgler |
Poznámka pořadatele: Hráč M.Požár řádně omluven z turnaje. Bez omluvy se k turnaji nedostavili hráči M.Sajdl, M.Laštůvka, M.Holec.
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Bulant Robin | 11 | 45 | Krček Pavel | 19 | 35 | Kobza Martin | 44 | 30 | Schiel Jakub | 44 | 30 | Krčmář David | 55 | 25 | Nejedlý Pavel | 61 | 25 | Doležel Filip | 63 | 20 | Grossmann František | 78 | 20 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 230 |
Kódové číslo akce: 312940 |
|
|