Havránek Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fraš Jindřich | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Bednář Ivo | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pavlík Arnold Mgr. | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Schreier Maxmilián | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Jordanov Petr | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Neuwirth Denis | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Andrýsek Dominik | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Novák Václav | 4:6, 6:0 (5) | | | |
| | | | |
Hübner Kryštof | | 6:3, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Rožnovský Jan | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Fašánek Ondřej | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Bernatík Michal | 1:6, 7:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Mezera Václav | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Ščudlík Rudolf | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Zatloukal Vojtěch | | | | scr. |
| | | | |
Fusík Maik | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Reichel Sebastian | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Stroupek David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Juřica David | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Honajzer Jiří | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gücklhorn Jakub | | 6:4, 1:6, 1:0 (11) | | |
| | | | |
Mašek Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Herzán Miroslav | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Kallus Martin | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Sukup Vojtěch | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | |
Boháč Daniel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kurowski Radoslaw | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Šulák David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bielaček Matěj | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Havránek Lukáš | 168 | 12 | Bielaček Matěj | 319 | 9 | Mašek Petr | 377 | 6 | Andrýsek Dominik | 512 | 6 | Zatloukal Vojtěch | 538 | 4 | Ščudlík Rudolf | 558 | 4 | Neuwirth Denis | 566 | 4 | Herzán Miroslav | 571 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 312240 |
|
|