Bačo Stanislav | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Czerny Daniel | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pacholek Jakub Mgr. | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rožnovský Jan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Mezera Václav | 1:O, scr. | | | |
| | | | |
Kuča Šimon | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Machovský Mojmír | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Bielaček Matěj | | | | 7:6, 3:6, 7:5 |
| | | | |
Ščudlík Rudolf | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Boháč Daniel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pilař Pavel | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Zatloukal Vojtěch | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Juřica David | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Neuwirth Denis | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Kracík Šimon | 7:5, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Ondryáš Marek | | | | 7:6, 1:6, 6:1 |
| | | | |
Šulák David | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Novák Václav | | 6:4, 6:7, 6:3 | | |
| | | | |
Kučera Vojtěch | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Slaměník Adam Bc. | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Pacholek Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kadora Jakub | | | | |
| | | | |
Marenčok Jan | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Štaubert Pavel | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Urban Jan | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Fusík Maik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Schreier Maxmilián | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Andrýsek Dominik | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Havránek Lukáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mgr.Jiří Šulák |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Bačo Stanislav | 120 | 15 | Havránek Lukáš | 168 | 12 | Kadora Jakub | 203 | 12 | Bielaček Matěj | 319 | 9 | Kracík Šimon | 354 | 9 | Machovský Mojmír | 370 | 6 | Marenčok Jan | 418 | 6 | Ondryáš Marek | 488 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 312208 |
|
|