Blumaier Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořák Štěpán | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Suchánek Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Ševčík Martin | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kříž Nikolas | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Blažka Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sucháň Ondřej | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Stindl Rudolf | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Prusenovský Adam | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 3:6, 1:0 (3) |
| | | | |
Krist Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kunovjánek Jakub | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Herčko Petr | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nešpor Štěpán | | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 6:2, 1:0 (9) |
| | | | |
Zika Šimon | | | | |
| | | | |
| | 7:6 (6), 6:0 | | |
| | | | |
Botek Radovan | | | | |
| | | | |
Ševčík Jakub | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Marhefka Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novák Lukáš | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jurda Petr (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Blumaier Daniel | 281 | 9 | Novák Lukáš | 298 | 9 | Nešpor Štěpán | 307 | 9 | Blažka Daniel | 331 | 9 | Krist Tomáš | 337 | 6 | Dvořák Štěpán | 358 | 6 | Prusenovský Adam | 375 | 6 | Ševčík Jakub | 446 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 312128 |
|
|