Woniakowski Marcel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuřitka Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kuřitka Lukáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Šíp Ondřej | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 0:6, 6:3 | | |
| | | | |
Kremser Filip | | | | |
| | | | |
Kinček Ondřej | | | | 6:3, 3:0, scr. |
| | | | |
Foldyna Ondřej | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Volčík Petr | | | | |
| | | | |
Drastík Matyáš | | | 6:1, 4:6, 6:3 | |
| | | | |
Prokop Jan | 3:6, 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Foldyna Matěj | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: BC. JIŘÍ HEIDER ML. |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Woniakowski Marcel | 152 | 12 | Foldyna Matěj | 345 | 6 | Šíp Ondřej | 652 | 4 | Volčík Petr | 753 | 4 | Kremser Filip | 1081 | 3 | Kuřitka Adam | | 1 | Kuřitka Lukáš | | 1 | Kinček Ondřej | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 32 |
Kódové číslo akce: 312110 |
|
|