Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 15.-17.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Orlita Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | 6:2, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Brym Josef | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rampír Filip | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dillenz Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Holub David | | | | 6:0, 6:7 (6), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Martin | | | | | |
| | | | | |
Jurásek Jakub | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Marančák Jan | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mrnka Michal | | | | | |
| | | | | |
Holiš Štěpán | | | | | 6:2, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laciga Radek | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Daniš Radek | scr. | | | | |
| | | | | |
Neuer Tomáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kalvoda Jakub | | | | | |
| | | | | |
Mišťúrik Jakub | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | | | | | |
| | | | | |
Schenk Adam | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Koudela Radek | 2:6, 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Prokop Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Čtverák Ondřej | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pařízek Jan | | 4:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vágner Josef | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Momčil Jan | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Guziur Filip | | | | | |
| | | | | |
Krahulík Jan | | | | 2:6, 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hrdlička Michal | | | | | |
| | | | | |
Tlapák Adam | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Coufal David | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Majda Marek | | | | | |
| | | | | |
Vrba Daniel | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šprlák-Puk Albert | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bugaj Martin | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Gál Václav | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Křipský Filip | | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Cikl Martin | | | | | |
| | | | | |
Haldina Jakub | | | 6:4, 0:6, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
Kučera Dominik | 6:4, 1:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Chyba Miroslav | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpán Šafránek |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Orlita Daniel | 9 | 45 | Chyba Miroslav | 16 | 35 | Majda Marek | 27 | 30 | Holiš Štěpán | 32 | 30 | Vrba Daniel | 46 | 25 | Prokop Vojtěch | 49 | 25 | Čtverák Ondřej | 54 | 25 | Mrnka Michal | 63 | 20 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 235 |
Kódové číslo akce: 302940 |
|
|