Rouchal Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čech Michal | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Vala Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Malý Lukáš | | | | |
| | | | |
Čížek Daniel | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bílek David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fiedler Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Papoušek David | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Matějíček Petr | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kárník Dominik | | | | |
| | | | |
Taláb Vojtěch | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bezdíček Bohumil | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Záplata Ondřej | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Holub David | | | 6:1, 5:7, 1:0 (7) | |
| | | | |
Taláb Matěj | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Skokan Ondřej | | | | |
| | | | |
Šoltys Radek | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Teichman Miloš | | | | |
| | | | |
Veselý František | | | scr. | |
| | | | |
Matouš Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Krejčí Jan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Suchánek Ondřej (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Rouchal Dominik | 137 | 15 | Krejčí Jan | 148 | 15 | Skokan Ondřej | 154 | 12 | Čížek Daniel | 166 | 12 | Malý Lukáš | 199 | 12 | Taláb Vojtěch | 202 | 12 | Kárník Dominik | 208 | 12 | Šoltys Radek | 221 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 102 |
Kódové číslo akce: 302935 |
|
|