Špinar Michal | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikulčík Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Schneebaum Tobias | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Blažka Stanislav | | | 7:5, 1:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šeda Adam | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Tůma Viktor | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Dvořák Tomáš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Koukal Vojtěch | 0:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Podškubka Karel | | 6:2, 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dubec Adam Zdeněk | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Rindoš Matěj | 7:5, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Varga Alexandr | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Daniela Blažková |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Špinar Michal | 131 | 15 | Varga Alexandr | 137 | 15 | Podškubka Karel | 163 | 12 | Blažka Stanislav | 165 | 12 | Rindoš Matěj | 330 | 9 | Tůma Viktor | 350 | 6 | Koukal Vojtěch | 469 | 6 | Dvořák Tomáš | 530 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 79 |
Kódové číslo akce: 302110 |
|
|