Pořadatel: | TK Roja Příbram | Datum: | 14.-18.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Vondrášek Jaroslav | | | | |
| | | | |
Vachtl Jiří | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Guziur Filip | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Niče Ondřej | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Rabas Daniel | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Pechala František | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Nouza Jiří | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kalaš David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Chyba Miroslav | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Bolardt Antonín | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nouza Petr | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Labík Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Prokop Vojtěch | | | 2:6, 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Čtverák Ondřej | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Paroulek Tadeáš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Vejvara Lukáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Vocel Matěj | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Dubský Marek | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Vrbenský Michael | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Řeháček Marek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Naisar Marek | | | 3:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Pašalič Marko | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Andres Erik | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Orlita Daniel | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Majda Marek | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Trefný Martin | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Patyk Jakub | | 3:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Rinko Štěpán | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rous Marek | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Holiš Štěpán | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kalivoda Adam | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Kopřiva Vít | 3:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Vondrášek Jaroslav | 5 | 60 | Kopřiva Vít | 8 | 45 | Orlita Daniel | 9 | 45 | Chyba Miroslav | 16 | 35 | Kalaš David | 18 | 35 | Vocel Matěj | 20 | 35 | Vejvara Lukáš | 24 | 30 | Majda Marek | 27 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 315 |
Kódové číslo akce: 302100 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Paulson David | 1996 | TK Dolní Dobrouč |
|