Zatloukal Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blaťák David | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Malec David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ďásek Vojtěch | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažek Tomáš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kalagasidis Sokratis Mgr. | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mareška Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ščudlík Rudolf | | | 6:3, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tilšer Jan | | 6:3, 6:7, 1:0 (9) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pihrt Patrik | | | | 7:6 (2), 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Niče Ondřej | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brabenec Jakub | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schreier Maxmilián | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hýbl Vít | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zářecký Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holoubek Lukáš | | | 2:6, 6:3, 1:0 (9) | |
| | | | |
Hajaš Jindřich | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Pecháček Tomáš | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Zatloukal Vojtěch | 94 | 15 | Pecháček Tomáš | 121 | 15 | Kalagasidis Sokratis Mgr. | 141 | 12 | Schreier Maxmilián | 167 | 12 | Ščudlík Rudolf | 177 | 12 | Zářecký Tomáš | 213 | 9 | Blaťák David | 223 | 9 | Hajaš Jindřich | 263 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 302040 |
|
|