Valenta Radim | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dočekal Daniel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kočí Oliver | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Doppler Patrik | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Gessl Alois | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kralik Florian | | 4:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | |
Puskeiler Martin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Prášek Vojtěch | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Neubauer Pavel | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Grois Oldřich | | | | |
| | | | |
Vařílek David | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Koryťák Vojtěch | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Križan Karol | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2020) |
Poznámka pořadatele: Časový harmonogram na neděli 22.12.2019:
10:00 SF dvouhry, následuje FI dvouhry, 13:30 SF čtyřhry.
Ve dvouhře i čtyřhře se hraje za stavu 1:1 na sety supertiebreak, ve čtyřhře podle pravidla NO-AD. Wirgler |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Valenta Radim | 172 | 12 | Križan Karol | 249 | 9 | Grois Oldřich | 303 | 9 | Doppler Patrik | 312 | 9 | Prášek Vojtěch | 438 | 6 | Neubauer Pavel | 609 | 4 | Kočí Oliver | 636 | 4 | Koryťák Vojtěch | 729 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 302031 |
|
|