| Název: | A6 | | Pořadatel: | Lokomotiva Praha | | Datum: | 22.-26.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Laboutková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kurovská Nelly | | 7:5, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Barnes Katherine | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Sochorová Nikola | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ševčíková Linda | | | | | |
| | | | | | |
| Krausová Eliška | | | | 4:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bencová Veronika | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Plecháčová Tereza | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Pulchartová Laetitia | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Novotná Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Monika | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pavlásková Monika | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pokorná Barbora | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Pánová Karolina | | | | | |
| | | | | | |
| Baďurová Veronika | | | | 7:5, 3:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kuchařová Michaela | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sedláčková Petra | 7:6 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kryčová Tereza | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Mamicová Kristýna | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jankovská Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Polanská Tereza | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Richterová Šárka | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hlaváčová Veronika | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Melnikova Aleksandra | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kroisová Adéla | 4:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Martinová Michaela | | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kleisnerová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Česalová Nelly | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Žižková Vendula | 1:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Slivová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Křtěnová Sonja | | | | | 4:6, 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Němcová Eliška | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hlaváčová Kristýna | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Krýslová Vendula | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Richtrová Sabina | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Brůchová Lenka | | | | | |
| | | | | | |
| Hejčová Dominika | | | | 6:3, 3:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Břicháčková Sabina | | | | | |
| | | | | | |
| Malická Hana | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Karasová Daniela | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (6), 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Sýkorová Dagmar | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. František Steiner |
| Poznámka pořadatele: Program na 26.9.2017
9.00 hod. semifinále dvouher
N.B. 11.00 hod. finále dvouhry žen
N.B. 13.00 hod. semifinále čtyřhry žen, následuje finále čtyřhry žen
16.00 hod. finále dvouhry mužů |
| | Počet účastníků | 44 | | Nasazení | CŽ | BH | | Laboutková Aneta | 33 | 30 | | Sýkorová Dagmar | 42 | 25 | | Svobodová Monika | 45 | 25 | | Slivová Markéta | 47 | 25 | | Jankovská Tereza | 51 | 20 | | Polanská Tereza | 54 | 20 | | Křtěnová Sonja | 55 | 20 | | Novotná Karolína | 66 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 212093 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Přibylová Veronika | 1999 | Jiskra Bechyně | | Cváčková Valentina | 2000 | TK AGROFERT Prostějov | | Petruželová Markéta | 2000 | LTK Liberec | | Skřečková Petra | 2000 | TK Zlín | | Mikulčíková Martina | 1991 | TCV Strání | | Porubská Karolína | 1997 | SKT Frýdlant n.O. | | Paštiková Valentýna | 2002 | Pašťa tenis, z.s. | | Tverdosztup Anasztázia | 2001 | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Čechová Karolína | 1992 | Tenis Cibulka | | Hlavatá Nikola | 2001 | ITS Tennis Club, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Karasová Daniela | 1994 | SK Aritma Praha |
|