| Mendesová Pernilla | | | | |
| | | | | |
| Borgman Agata | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Holanová Nina | | 6:7 (5), 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Haldinová Dominika | 3:6, 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jedličková Karolína | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Kudelová Martina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pilzová Tereza | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Straková Hana | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kulhánková Denisa | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Kurial Linda | 4:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Žilinská Sára | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Wilková Natálie | 6:7 (7), 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kurovská Nelly | | | 6:7 (5), 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Horáčková Gabriela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pokorná Petra | | 6:2, 3:6, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Čechová Karolína | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hrabalová Kristýna | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Vančurová Adéla | 6:3, 0:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šmerdová Aneta | | 6:2, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| Knutsonová Gabriela Andrea | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Machalová Sabina | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Lamichová Zuzana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Martinová Michaela | | 6:4, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Svobodová Monika | 7:6 (1), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Tomanová Nikola | | | | 7:6 (5), 6:3 |
| | | | | |
| Hrazdírová Hana | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sojková Tina | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hrubá Marina | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Novotná Natálie | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kamínková Kateřina | | 2:6, 6:2, scr. | | |
| | | | | |
| Janatová Tereza | 4:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Mojmír Krupa |
| Poznámka pořadatele: Řádně omluveny hráčky - Vlkovská Veronika, Benáčková Karolína, Mafková Tereza,
ostatní hráčky bez omluvy - Horáková Nikol, Dudláková Dagmar, Kůlová Andrea, Koplová Tereza, Muchová Karolína, Stloukalová Kateřina, Švecová Tereza
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mendesová Pernilla | 28 | 30 | | Janatová Tereza | 36 | 25 | | Svobodová Monika | 40 | 25 | | Kulhánková Denisa | 47 | 25 | | Hrabalová Kristýna | 49 | 25 | | Čechová Karolína | 50 | 25 | | Tomanová Nikola | 51 | 25 | | Straková Hana | 57 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 212004 |
|
|