Pokorná Barbora | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ondroušková Nella Chiara | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Odleváková Zuzana | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Fížová Vendula | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 0:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Kurovská Nelly | | | | |
| | | | |
Mendesová Pernilla | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Damašková Kristýna | | | | |
| | | | |
Tesařová Nicol | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:7 (8), 6:4, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Můrová Vendula | | | | |
| | | | |
Wojciková Viktorie | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 1:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Heinzová Izabela | | | | |
| | | | |
Heiderová Karolína | | | 4:6, 7:6 (5), 1:0 (8) | |
| | | | |
Budinová Simona | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Svozilová Marie | | | | |
| | | | |
Kopecká Anna Marie | | | | 7:6 (4), 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Krahulíková Tereza | | | | |
| | | | |
Dohnalová Rozálie | | | 6:2, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Matušková Veronika | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Richtrová Sabina | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Machovský Dušan (platná licence A do 31.12.2020) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí:
Program III. den:
8,00-8,30 trénink
8,30 finále douhry |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Pokorná Barbora | 54 | 20 | Richtrová Sabina | 67 | 20 | Mendesová Pernilla | 69 | 20 | Svozilová Marie | 103 | 15 | Odleváková Zuzana | 107 | 15 | Kopecká Anna Marie | 115 | 15 | Dohnalová Rozálie | 117 | 15 | Ondroušková Nella Chiara | 123 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
Kódové číslo akce: 202970 |
|
|