Horáčková Gabriela | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šmídová Kateřina | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Smitková Tereza | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kudová Nikola | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Plachá Markéta | | | | |
| | | | |
Svobodová Monika | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machálková Dana | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Gajzlerová Veronika | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Žáková Gabriela | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Holešovská Petra | | | | |
| | | | |
Marková Gabriela | | | | 4:6, 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kováčová Hana | | | | |
| | | | |
Knollová Veronika | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Látalová Kateřina | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Malíková Tereza | | | | |
| | | | |
Kubíčková Ivana | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Třeštíková Barbora | | | | |
| | | | |
Nepimachová Diana | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Zbořilová Vendula | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Gerlová Martina | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Skreče hráček Holešovské i Nepimachové proběhly ze zdravotních důvodů. |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Horáčková Gabriela | 34 | 25 | Gerlová Martina | 52 | 20 | Malíková Tereza | 56 | 20 | Svobodová Monika | 60 | 20 | Plachá Markéta | 66 | 20 | Kubíčková Ivana | 81 | 15 | Holešovská Petra | 111 | 15 | Marková Gabriela | 158 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 147 |
Kódové číslo akce: 202940 |
|
|