| Název: | HMČR žen - MILTEN TROPHY | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 24.-29.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Mendesová Pernilla | | | | |
| | | | | |
| Vančurová Adéla | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hrazdírová Hana | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kováčová Pavla | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pantůčková Magdaléna | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Polatová Simona | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Holanová Nina | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vrbenská Anna | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hejhalová Nikola | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Vlkovská Veronika | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Straková Hana | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Zeminová Markéta | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Miklová Barbora | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Kallmünzerová Natálie | 3:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Machalová Sabina | | 6:3, 1:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Čechová Karolína | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| Válková Eva | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Kamínková Kateřina | 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Douderová Dominika | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kulhánková Denisa | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Heinová Adéla | | | 1:6, 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Plevová Eva | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janischová Petra | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hrabalová Kristýna | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pištora Zálabská Zuzana | | | | 6:4, 7:6 (0) |
| | | | | |
| Jankovská Tereza | 6:3, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Marková Johana | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Janáčková Klára | 5:7, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pelikán Veronika | | | 3:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Tomanová Nikola | 6:7 (4), 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Procházková Lucie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kudláčková Karolína | 6:7 (3), 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mendesová Pernilla | 19 | 35 | | Kudláčková Karolína | 24 | 30 | | Hrabalová Kristýna | 28 | 30 | | Hejhalová Nikola | 29 | 30 | | Vrbenská Anna | 31 | 30 | | Válková Eva | 33 | 30 | | Pištora Zálabská Zuzana | 36 | 25 | | Čechová Karolína | 38 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 235 |
| Kódové číslo akce: 202700 |
|
|