Název: | Optim Tour - Milten Cup | Pořadatel: | T.K.MILTEN | Datum: | 02.-06.02. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Jarošová Adéla | | | | |
| | | | |
Richtrová Sabina | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Sirotková Šarlota Sofie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Wasserbauerová Adéla | 4:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Züglerová Lucie | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Barnes Katherine | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Wojciková Viktorie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Maříková Michaela | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Kubáňová Karolína | | | | 7:5, 4:6, 7:6 (3) |
| | | | |
Břečková Nikola | 7:6 (6), 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Slivová Markéta | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Brůchová Lenka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kučerová Petra | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Nikolovová Vanesa | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Malatinská Justýna | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Čechová Karolína | 0:6, 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | |
Ševčíková Linda | | | | 5:7, 6:0, 6:3 |
| | | | |
Malická Hana | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Kovářová Adriana | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Baďurová Veronika | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Vajsejtlová Tereza | | | 7:6 (5), 7:5 | |
| | | | |
Šebestová Ivana | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Malíková Klára | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Polanská Tereza | 6:7 (5), 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kováčová Hana | | | | 0:6, 6:3, 6:1 |
| | | | |
Křížová Kateřina | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pluhařová Terezie | | 6:2, scr. | | |
| | | | |
Přibylová Veronika | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Petruželová Markéta | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Odleváková Zuzana | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Vlčková Karolína | | 6:7 (1), 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Svobodová Monika | 7:6 (3), 2:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Jan Struž, tel.: +420 603417797 |
Poznámka pořadatele: Všem hráčkám děkujeme za účast a za jejich profesionální sportovní chování. Vítězce Kateřině Křížové gratulujeme k úspěchu. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Jarošová Adéla | 23 | 30 | Svobodová Monika | 25 | 30 | Polanská Tereza | 29 | 30 | Kubáňová Karolína | 37 | 25 | Kováčová Hana | 40 | 25 | Čechová Karolína | 43 | 25 | Maříková Michaela | 52 | 25 | Ševčíková Linda | 56 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 202021 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Szmit Karolina | 1999 | Severočeská tenisová o.s. | Silná Alexandra | 2002 | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
|