Šebestová Zuzana | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Martincová Nicole | | 3:6, 6:4, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Kallmünzerová Natálie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Pospíšilová Daniela | | | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pěničková Dominika | | 6:2, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Řežábková Marika | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Plachá Kristýna | | | | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (8) |
| | | | |
Belejová Iva | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:0, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Kight Beatrice Emma | | | | |
| | | | |
Šimonová Běla | | | 7:6 (5), 6:4 | |
| | | | |
Krtková Rudnická Růžena | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Kucharová Michaela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sysel František |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Šebestová Zuzana | 97 | 15 | Kucharová Michaela | 105 | 15 | Pospíšilová Daniela | 113 | 15 | Kight Beatrice Emma | 129 | 12 | Belejová Iva | 149 | 12 | Šimonová Běla | 205 | 9 | Řežábková Marika | 232 | 9 | Pěničková Dominika | 272 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 202019 |
|
|