Makrlík Petr | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bednář Ivo | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kolář Petr | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šremr Jiří | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nosek Bohuš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Osladil Martin | | | | 7:6, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Opletal Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Borůvka Michal | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matouš Patrik | | 3:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beneš Petr | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kacetl Michael | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vorel Tomáš | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Řehák Jakub | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baldík Filip | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Machek Radomír | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černík Michal | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hösch Petr | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
Neumann Jan | 7:6 (3), 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jebavý Lukáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bezdíček Martin | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Opletal Petr | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Machek Vladimír | | | 1:6, 7:6, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brož David | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šremr Petr | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Truhlář Daniel | | 6:2, 5:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pelikán Tomáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Krejcar Jaroslav | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Brusenbauch Alan | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dopita Marek | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mansfeld Jiří | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rouha Matyáš | | | 5:2, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dörre Filip | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rous Marek | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažek Jan | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažek Tomáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Kraus Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zelený Ladislav | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Makrlík Petr | 50 | 25 | Zelený Ladislav | 53 | 25 | Brusenbauch Alan | 67 | 20 | Beneš Petr | 79 | 20 | Jebavý Lukáš | 94 | 20 | Dopita Marek | 94 | 20 | Bezdíček Martin | 111 | 15 | Matouš Patrik | 147 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 112920 |
|
|