Název: | Mistrovství ČR - Rieter Cup | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 30.06-04.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Jebavý Roman | | | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Musil Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Polánka František | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Děrkas Zdeněk | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Kalužík Tomáš | 4:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Poláček Lukáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Maršoun Lukáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Blecha Jan | | | | 7:6 (2), 4:6, 6:2 |
| | | | |
Řeháček Marek | 1:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Filipský Jakub | | 6:3, 2:6, 6:4 | | |
| | | | |
Kameník Martin | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Adámek Vojtěch | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Fiala Milan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Franěk Michal | | 7:5, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Pavlík David | 7:6 (3), 5:7, 6:3 | | | |
| | | | |
Süč Dominik | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Knoflíček Daniel | 3:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Hadrava Jakub | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | |
Nejedlý Pavel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Michálek Jan | | | 2:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Schulhauser Martin | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Brtnický Filip | | 7:6 (4), 3:6, 6:4 | | |
| | | | |
Šátral Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kunčík Jan | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Toman Tomáš | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Dopita Marek | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Šebesta Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Makrlík Petr | | | 3:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Javůrek Adam | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Fafl Martin | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Šafránek Václav | 5:7, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiří Rejlek, Tomáš Vorel |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Jebavý Roman | 9 | 45 | Šátral Jan | 16 | 45 | Blecha Jan | 17 | 35 | Süč Dominik | 18 | 35 | Kunčík Jan | 20 | 35 | Maršoun Lukáš | 21 | 35 | Šafránek Václav | 25 | 35 | Pavlík David | 26 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 112700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Vaculík Ondřej | 1993 | TK Břízky Jablonec n.Nis. | Jedlička Lukáš | 1987 | LTC Modřany 2005 | Salaba Libor | 1992 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kurka Josef | 1991 | I.ČLTK Praha |
|