Matěásko Michal | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mečíř Ladislav | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Znamenáček Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Štarch Radim | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šoltys Lukáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Slavík Michal | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tuháček Tomáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Ježek Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Slavík Dominik | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Jan | | | | |
| | | | |
Procházka Josef Mgr. | | | | 7:5, 5:7, 7:6 (3) |
| | | | |
Kyznar Lukáš | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mojš Ondřej | | | | |
| | | | |
Pšenička Marek | | | 3:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Mika Jan | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Srna Jiří | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Jač Ladislav | | | | |
| | | | |
Hrubý Michal | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procházka Lukáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Dostál Jiří | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Fraenkl Jiří | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Matěásko Michal | 83 | 20 | Fraenkl Jiří | 211 | 12 | Slavík Michal | 217 | 12 | Srna Jiří | 219 | 12 | Hrubý Michal | 290 | 9 | Slavík Dominik | 334 | 9 | Štarch Radim | 369 | 6 | Mojš Ondřej | 393 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 86 |
Kódové číslo akce: 112173 |
|
|