Fraenkl Jiří | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štarch Radim | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kareis Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Mojš Ondřej | | | 7:6 (3), 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrubý Michal | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mališka Jiří | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Braciszewicz Maciej | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Slavík Michal | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Mika Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hůza Tomáš | | | 1:6, 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Dvořák Vladimír | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Lysý Jan Mgr. | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | |
Tauš Libor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dušátko Jiří | | | | 6:4, scr. |
| | | | |
Zerák Karel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šoltys Lukáš | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | |
Ježek Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Štěpánek Michal | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Pšenička Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hajátko Dušan | | | | |
| | | | |
Mečíř Ladislav | | | | 6:4, 2:6, 6:2 |
| | | | |
Procházka Lukáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Macas Karel | | | | |
| | | | |
Slavík Dominik | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Tuháček Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Matěásko Michal | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Fraenkl Jiří | 71 | 30 | Matěásko Michal | 188 | 20 | Braciszewicz Maciej | 210 | 15 | Hajátko Dušan | 246 | 15 | Mojš Ondřej | 329 | 12 | Hůza Tomáš | 331 | 12 | Macas Karel | 363 | 12 | Ježek Tomáš | 443 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 128 |
Kódové číslo akce: 112171 |
|
|