Brusenbauch Alan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Lukáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Petráž Jiří | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Rojek Pavel | | | scr. | |
| | | | |
Hadrbolec Patrik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kulhavý Pavel | | 6:4, 5:7, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Vágner Matouš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kubišta Svatopluk | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Šafář Petr | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Riesner Jakub | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Ruprecht Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mazáč Ondřej | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Hošpes Josef | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Niče Ondřej | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Roman Cindr |
Poznámka pořadatele: Hráči Chára, Cindr, Žalman a Studený(ten se omluvil již ve čtvrtek v 9h)se řádně omluvili před začátkem losování.
Hrál se místo třetího setu supertiebreak. |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Brusenbauch Alan | 85 | 20 | Niče Ondřej | 268 | 9 | Ruprecht Daniel | 281 | 9 | Rojek Pavel | 329 | 9 | Hošpes Josef | 726 | 4 | Vágner Matouš | 789 | 4 | Šafář Petr | 789 | 4 | Moravec Lukáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 112091 |
|
|