Neugebauer Radek | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mareška Petr | | 6:2, 1:6, 6:2 | | |
| | | | |
Klein Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Zima Jan | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
Řehák Marcel | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Černý Tomáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Zezula Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Jindra Adam | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Crha Vlastimil | 6:1, scr. | | | |
| | | | |
Šilar Luboš | | 6:3, 4:2, scr. | | |
| | | | |
Stroupek David | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Erlebach Patrik | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Minařík Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pospíšil Karel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Konývka Jiří | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Kacetl Michael | | | | 4:6, 7:5, 7:6 (5) |
| | | | |
Kratěna Dominik | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Balážik Adam | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Tlapák Jaroslav | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Martinů Jiří | | | 6:7, 6:4, 4:2, scr. | |
| | | | |
Mareška Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hošpes Josef | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Bolek David | 2:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Opletal Jakub | | | | 6:1, 3:0, scr. |
| | | | |
Petráž Jiří | 6:4, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Šremr Petr | | 6:1, 6:7, 7:6 | | |
| | | | |
Řehák Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Rybka Jaroslav | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Blažek Tomáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | |
Hipský Jiří | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Rybka |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Neugebauer Radek | 191 | 20 | Hipský Jiří | 270 | 15 | Bolek David | 274 | 15 | Kacetl Michael | 295 | 15 | Jindra Adam | 295 | 15 | Konývka Jiří | 320 | 12 | Zezula Jan | 381 | 12 | Opletal Jakub | 475 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 116 |
Kódové číslo akce: 112041 |
|
|