Název: | Kvalifikace MČR | Pořadatel: | TK LTC Děčín | Datum: | 22.-26.04. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Šátral Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vítek Jakub | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Nerušil Marek | scr. | | | | |
| | | | | |
Dušek Ondřej | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Reček Dominik | | 1:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrkos Filip | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Noha Martin | | 7:5, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matěásko Michal | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Adámek Vojtěch | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Süč Dominik | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stavěl Martin | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šúchal Tomáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Mrázek Marek | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vondrášek Jaroslav | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Michálek Jan | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vojtěchovský Lukáš | | 6:7 (2), 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sochůrek Dominik | | | 6:4, 3:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Strnad Filip | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Poláček Lukáš | | 6:2, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vaculík Ondřej | | | | | 5:4, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dolejší Petr | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krčmář David | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Nesvorný Jan | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šebík Daniel | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Salaba Libor | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doležel Filip | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polánka František | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Šimůnek David | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav | | 0:6, 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Adamčík Antonín | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pavlík David | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brtnický Filip | | | 6:3, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Herzán Miroslav | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Filipský Jakub | | | | 7:6 (5), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kappe Florian | | | | | |
| | | | | |
Labík Ondřej | | | 6:7 (5), 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Bíško Michal | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Majšajdr Lubomír | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: W.Schiel |
Poznámka pořadatele: 9:00 Vítek-Nerušil, Stavěl-Šúchal, Sochůrek-Strnad, Dolejší-Krčmář, Polánka-Šimůnek, Bíško-Labík, Dušek-Reček, Mrkos-Noha
Ostatní hráči na 10:00!! |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Šátral Jan | 17 | 45 | Majšajdr Lubomír | 19 | 45 | Süč Dominik | 20 | 45 | Nebojsa Stanislav | 24 | 35 | Poláček Lukáš | 28 | 35 | Adamčík Antonín | 32 | 35 | Adámek Vojtěch | 35 | 35 | Vaculík Ondřej | 45 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 305 |
Kódové číslo akce: 112000 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Bronnikov Nikita | 1993 | TJ Spoje Praha | Toman Tomáš | 1989 | LTC Tábor 1903 | Prokop David | 1993 | LTK Liberec | Raab Michal | 1977 | LTK Liberec | Prokop Tomáš | 1993 | TC-MJ TENIS Líšeň | Musil Tomáš | 1991 | TK Louny | Jedlička Lukáš | 1987 | LTC Modřany 2005 | Kameník Martin | 1988 | SK Aritma Praha | Nikogosyan Narek | 1994 | TK Čelákovice | Franěk Michal | 1988 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Lustig Daniel | 1984 | TJ Spoje Praha | Kurka Josef | 1991 | I.ČLTK Praha | Poljak David | 1996 | TK AGROFERT Prostějov | Hrubý Adam | 1997 | TK Most | Jánošík Kryštof | 1995 | TK Žatec | Naisar Marek | 1996 | ITS Tennis Club, z.s. | Frömmel Tomáš | 1989 | LTC Slovan Kladno | Vidmanov Vasiliy | 1996 | I.ČLTK Praha | Jochman Jan | 1995 | TK Žatec | Hrubý Michal | 1995 | Start Liberec | Svoboda Matouš | 1990 | TJ Sokol Vysočany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Labík Ondřej | 1996 | LTK Liberec | Kappe Florian | 1988 | ITS Tennis Club, z.s. | Doležel Filip | 1993 | TC Brno. | Salaba Libor | 1992 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Šebík Daniel | 1994 | LTC Řevnice | Vojtěchovský Lukáš | 1971 | LTK Liberec | Mrkos Filip | 1982 | TK LTC Děčín | Nerušil Marek | 1995 | Lokomotiva Nymburk |
|