Mertl Jan | | | | |
| | | | |
Blecha Jan | 6:2, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Trefný Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Mrázek David | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Vrba Daniel | | | 7:6 (4), 6:7 (9), 6:3 | |
| | | | |
Kalivoda Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Pátý Daniel | | 6:3, 2:6, 6:2 | | |
| | | | |
Krstev Ondřej | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Nouza Petr | | | | 6:2, 7:6 (5) |
| | | | |
Jiroušek Tomáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bíško Michal | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Linha Jiří | 4:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vojtěchovský Lukáš | | | 6:4, 5:7, 7:6 (6) | |
| | | | |
Vítek Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Blecha Adam | | 6:3, 3:6, 7:5 | | |
| | | | |
Franěk Michal | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bolardt Antonín | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Paroulek Tadeáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vachtl Jiří | | 4:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Řeháček Marek | 6:1, 7:6 (7) | | | |
| | | | |
Vala Daniel | | | 2:6, 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Vlkovský Vojtěch | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kraus Martin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vocel Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Vejvara Lukáš | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Křipský Dominik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Reček Dominik | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Duda Filip | 6:3, 1:6, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Bartoň Dominik | | | 7:6 (5), 6:1 | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Vrbka Jiří | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Gengel Marek | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING.FRANTIŠEK STEINER |
Poznámka pořadatele: PROGRAM NA 13.1.2018 FINÁLE DVOUHRY 10,00 MERTL - VOCEL
|
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Mertl Jan | 12 | 45 | Gengel Marek | 17 | 35 | Vocel Matěj | 21 | 35 | Nouza Petr | 22 | 35 | Franěk Michal | 23 | 30 | Vejvara Lukáš | 24 | 30 | Bolardt Antonín | 26 | 30 | Krstev Ondřej | 27 | 30 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 270 |
Kódové číslo akce: 102700 |
|
|