Jebavý Roman | | | | |
| | | | |
Čermák František | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Doležel Filip | | 6:2, 2:6, 7:5 | | |
| | | | |
Knoflíček Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Jedlička Lukáš | | | scr. | |
| | | | |
Kolář Zdeněk | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Adamčík Antonín | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šafránek Václav | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Süč Dominik | | | | 6:3 (76) |
| | | | |
Pech Patrik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Musil Tomáš | | 3:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Noha Martin | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Filipský Jakub | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Polánka František | 6:1, 4:0, scr. | | | |
| | | | |
Rumler Robert | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | |
Salaba Libor | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Pavlík David | | | | 4:6, 6:1, 6:4 |
| | | | |
Vítek Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zelený Ladislav | | 6:2, 7:6 (6) | | |
| | | | |
Vojtěchovský Lukáš | 7:5, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | | | 4:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Adámek Vojtěch | 6:3, 6:7 (4), 6:0 | | | |
| | | | |
Poláček Lukáš | | 1:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šátral Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Maršoun Lukáš | | | | 0:6, 6:3, 6:1 |
| | | | |
Franěk Michal | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | |
Pultr David | | 6:4, 6:7 (3), 6:3 | | |
| | | | |
Brtnický Filip | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hadrava Jakub | | | 6:2, 6:7 (2), 6:2 | |
| | | | |
Michálek Jan | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kalužík Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Blecha Jan | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing.František Steiner |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry 11.1.2014 v 10,00 hod
|
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Jebavý Roman | 9 | 45 | Šátral Jan | 16 | 45 | Blecha Jan | 17 | 35 | Süč Dominik | 18 | 35 | Maršoun Lukáš | 21 | 35 | Salaba Libor | 24 | 35 | Šafránek Václav | 25 | 35 | Pavlík David | 26 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 102700 |
|
|