| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 07.-12.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Konečný Michal | | | | |
| | | | | |
| Musil Tomáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chmelík Roman | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jebavý Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lucák Otakar | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Pultr David | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Prokop Tomáš | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Maršoun Lukáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pavlásek Adam | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| Štengl Miroslav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jaloviec Marek | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šafránek Václav | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Raab Michal | | | 4:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Kunčík Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Makrlík Petr | | 3:6, 7:6 (8), 6:2 | | |
| | | | | |
| Šátral Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Süč Dominik | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Toman Tomáš | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pavlík David | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kohout Štěpán | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Adámek Vojtěch | | | 6:4, 3:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Brtnický Filip | 6:3, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kameník Martin | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jebavý Roman | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Prokop David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zelený Ladislav | | 6:3, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Brusenbauch Alan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kalužík Tomáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Hadrava Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Poljak David | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pospíšil Jaroslav | 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. František Steiner |
| Poznámka pořadatele: Program na 12.1. 10.00 - finále dvouhry |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Konečný Michal | 11 | 45 | | Pospíšil Jaroslav | 14 | 45 | | Jebavý Roman | 15 | 45 | | Pavlásek Adam | 16 | 45 | | Šátral Jan | 17 | 45 | | Süč Dominik | 20 | 45 | | Maršoun Lukáš | 23 | 35 | | Nebojsa Stanislav | 24 | 35 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 340 |
| Kódové číslo akce: 102700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dolejší Petr | 1993 | Slavoj Český Brod | | Michl Lukáš | 1990 | TO SK Mělník | | Minář Jan | 1981 | Tenis Cibulka | | Jiřička Jakub | 1992 | TK Start Praha-Topolka |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Urban Tomáš | 1989 | TK Slavia Plzeň |
|