Brusenbauch Alan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tlapa Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bůžek Petr | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Buffa Petr | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Louda Miroslav Mudr. | | 4:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Michenka Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Mazáč Tomáš | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Neumann Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:7, 6:3 | | |
| | | | |
Svoboda Matouš | | | | |
| | | | |
Neumann Jan | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Tlapa Miloslav Bc. | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Ždimal Alexandr | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Brusenbauch Alan | 43 | 35 | Ždimal Alexandr | 118 | 25 | Svoboda Matouš | 198 | 20 | Buffa Petr | 234 | 15 | Neumann Jan | 235 | 15 | Mazáč Tomáš | 270 | 15 | Bůžek Petr | 280 | 15 | Tlapa Tomáš | 285 | 15 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 102102 |
|
|