Javůrek Adam | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holub David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kacetl Michael | 6:7 (5), 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Brusenbauch Alan | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Louda Miroslav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šmejkal Vladimír | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Tlapa Miloslav Bc. | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Bůžek Petr | 6:2, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rinko Štěpán | | | | |
| | | | |
Stavěl Martin | | | 6:4, scr. | |
| | | | |
Tesař Pavel | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Brož David | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: čtyřhra nebude klasifikována,počet dvojic, které zasáhly do hry, klesl pod stanovenou hranici 4 dvojic-klasifikace ČTS
|
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Javůrek Adam | 77 | 20 | Brož David | 82 | 20 | Brusenbauch Alan | 85 | 20 | Rinko Štěpán | 91 | 15 | Louda Miroslav | 135 | 15 | Stavěl Martin | 148 | 12 | Bůžek Petr | 173 | 12 | Kacetl Michael | 183 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 126 |
Kódové číslo akce: 102073 |
|
|