Tichý Jakub Ing. | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Halíř Jiří | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Dušek Dominik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rychecký Petr | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Fuchs Martin | | | | |
| | | | |
Ešner Michal | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Znamenáček Jan | | | | |
| | | | |
Hrubý František | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1:0, scr. | | |
| | | | |
Rychtecký Tomáš | | | | |
| | | | |
Bárta Luboš | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (14) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Václavíček Martin | | | | |
| | | | |
Vopat Ladislav | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Novák Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Přenosil David | | | | |
| | | | |
Sunkovský Jiří | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zelenka Jiří | | | | |
| | | | |
Zaspal Jan | | | 6:2, 2:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Naisar Marek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Barták Jan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Tichý Jakub Ing. | 347 | 9 | Barták Jan | 369 | 9 | Ešner Michal | 446 | 9 | Přenosil David | 687 | 6 | Naisar Marek | 751 | 4 | Rychtecký Tomáš | 794 | 4 | Znamenáček Jan | 831 | 4 | Sunkovský Jiří | 852 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 49 |
Kódové číslo akce: 102064 |
|
|