Šátral Jan | | | | |
| | | | |
Strnad Filip | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Homola Patrik | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Bulant Robin | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Raab Michal | | | 7:6 (2), 6:3 | |
| | | | |
Gernát Lukáš | 6:1, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Nejedlý Pavel | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Prokop Tomáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Šebesta Filip | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Stibůrek Jiří | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bronnikov Nikita | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Hadrava Jakub | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
Chyba Lukáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Doležel Filip | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Mojha Pavel | 2:6, 7:6 (6), 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Chmelík Roman | | | | 7:6 (5), 6:3 |
| | | | |
Louda Miroslav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vojtěchovský Lukáš | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | |
Hrabec Tomáš | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | |
Frömmel Tomáš | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Kalužík Tomáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Poláček Lukáš | | 2:2, scr. | | |
| | | | |
Kameník Martin | 5:7, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Musil Tomáš | | | | 3:6, 6:1, 6:4 |
| | | | |
Vrňák Lukáš | 6:3, 1:1, scr. | | | |
| | | | |
Krčmář David | | 6:7 (6), 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Kobza Martin | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Zelený Ladislav | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Hübner Pavel | 6:7 (5), 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Zedník Jan | | 4:6, 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | |
Tomíška Ondřej | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Šátral Jan | 20 | 45 | Tomíška Ondřej | 23 | 45 | Kameník Martin | 26 | 45 | Nebojsa Stanislav | 31 | 45 | Musil Tomáš | 35 | 35 | Mojha Pavel | 36 | 35 | Chmelík Roman | 40 | 35 | Prokop Tomáš | 41 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
Kódové číslo akce: 102042 |
|
|