| Kozlova Sofija (1) | | | | |
| | | | | |
| Krausová Sophie Anna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kontsevaia Monika | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kochlíková Valentýna | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Čapková Tereza | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | | |
| Kopecká Barbora | 3:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Pucci Rosarie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sudková Dorota (5) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nováková Berenika (4) | | | | 6:3, 1:6, 1:0 |
| | | | | |
| Hošková Viktorie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Křivánková Eliška | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Tomblin Isabella Catherine Rose | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jakoubková Eliška | | | 4:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | | |
| Kardoš Karla | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vaňková Michaela | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Polášková Andrea (6) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kocandová Marie (8) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Teclová Simona | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Moravčíková Silvie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kabrhelová Nela | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kontsevaia Milana | | | 4:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | | |
| Žáková Nikol | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Sofie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Karlíková Magdalena (3) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Tomšíková Aneta (7) | | | | 3:6, 6:2, 1:0 |
| | | | | |
| Dunová Andrea | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vágai Adéla | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Braunová Emily | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Uhlíková Jana | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| Kubátová Michaela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jelínková Bára | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Neubergová Natálie (2) | scr. | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vaněk Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: program na neděli: rozehra možná od 8 hod.
8:30 singl čtvrtfinále dívky i chlapci, následuje semifinále,
12:00 debl Svobodová/Krausová-Sudková/Kochlíková, 13.00 Žáková/Braunová-Tomšíková/Polášková, Čapková/Kocandová-Kabrhelová/Moravčíková, další debl dívek po dohrání semifinále singlu; NB 14 debly chlapců |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:51:21 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kozlova Sofija | 187 | 12 | | Neubergová Natálie | 199 | 12 | | Karlíková Magdalena | 224 | 12 | | Nováková Berenika | 229 | 12 | | Sudková Dorota | 256 | 12 | | Polášková Andrea | 262 | 12 | | Tomšíková Aneta | 283 | 9 | | Kocandová Marie | 291 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 612191 |
|
|