| Svoboda Jan (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Novotný Bořek Jan | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dürl Dominik | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička David (16) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek (15) | | | | 1:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horečný Christian | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Novotný Jakub | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Pixa Nikolas | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Drlík Štěpán | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hlouch Sebastian (8) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fidler Tomáš (3) | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macák Milan | | 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Šťovíček Jakub | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zeman Patrik | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Machanec Hubert | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Macinauer Dan (11) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurman Alexander (10) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tvrdý Patrik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Komínek Matyáš | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Haskell Maximilian | 7:6 (5), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej (5) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Kotrba Adam (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Krška Tomáš | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Jandourek Filip | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Rieger Hubert | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Li Ye | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| Svoboda David (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Černík Daniel | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Holada Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Novotný Matěj | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Kryštof | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 5:7, 6:3 |
| | | | | | |
| Krotký Michal (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Doucha Jakub | | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Minx Vojtěch | 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kodada Jan | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Rezner Martin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jumar Jakub (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Gebala Marek (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Roček Eduard | | | | | |
| | | | | | |
| Masopust Matěj | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Begun Rafael | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jirásek Milan (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM SOBOTA: 9:00 SEMIFINÁLE SINGLU. NÁSLEDUJE FINÁLE SINGLU. ČTYŘHRY VE 13:00, ALE VOLEJTE SI V 11 OHLEDNĚ PŘÍPADNÉHO ZDRŽENÍ. INFO NA 737 972 632. ROZEHRA JE MOŽNÁ OD 8:20. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.08.2025 18:48:59 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu |
| | Počet účastníků | 46 | | Nasazení | CŽ | BH | | Svoboda Jan | 87 | 20 | | Jirásek Milan | 92 | 20 | | Fidler Tomáš | 94 | 20 | | Krechler Daniel | 111 | 15 | | Witoš Ondřej | 129 | 15 | | Kotrba Adam | 141 | 15 | | Krotký Michal | 147 | 15 | | Hlouch Sebastian | 156 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 132 |
| Kódové číslo akce: 312148 |
|
|