Soupiska družstva

TK Brno Bosonohy
Kategorie: starší žactvo
Soutěž: III.TŘÍDA BS
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Janotka Ondřej 1995 814 3
2 Schneeweiss Dan 1996 832 3
3 Schneeweiss Tom 1998 771 3
4 Daniš Radek 1997 0 1
5 Vybíral Filip 1997 0 1
6 Šponer Dominik 1997 0 1
7 Litwora Martin 1998 0 1
8 Chyba Jakub 1997 0 1
9 Klail Martin 1995 0 1
10 Buchar Jiří 1996 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Plocková Sabrina 1995 387 4
2 Zavadilová Karolína 1995 0 1
3 Urbánková Dagmar 1998 0 1
4 Klímová Kristina 1997 0 1
5 Edenová Ema 1999 0 1
6 Danišová Veronika 1999 0 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: kostelnik jiri
Telefon: 605088791
E-mail: jiri.k9@centrum.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: kostelnikova alena
Telefon: 737115798
E-mail: jiri.k9@centrum.cz