Soupiska družstva

TK Minerva Opava
Kategorie: mladší žactvo
Soutěž: Oblastní soutěž-MŽ-skupina'C'
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kocián Vít 1998 387 9
2 Kůrka Adam 1998 581 6
3 Vícha Dominik 1998 916 4
4 Žídek Dalibor 1998 1181 3
5 Holík Ondřej 1997 1339 3
6 Václavík Filip 1999 0 1
7 Kříž Lukáš 1998 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kalužíková Tereza 1998 683 3
2 Slaná Patricie 1998 799 3
3 Reichertová Petra 1998 873 3
4 Ostroborodová Eliška (Z) 1999 0 1
5 Schreiberová Sabina 1999 0 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Ostroborodov Alexandr
Telefon: 731834473
E-mail: j.gebauer@quick.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Lyko Pavel
Telefon: 607786250
E-mail: Pavel.Lyko@centrum.cz