Soupiska družstva

TK Vodní stavby Plzeň A
Kategorie: dospělí
Soutěž: ODO I. A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Říha Patrik 1986 584 4
2 Jílek Dominik 1998 311 6
3 Jílek Petr 1971 1029 1
4 Pathy Ondřej 2007 1029 1
5 Parvonič Lukáš 2007 1029 1
6 Havlíček Adam 2005 1029 1
7 Šteffel Jan 2005 1029 1
8 Machek Václav 2008 1029 1
9 Walter Jan 1996 1029 1
10 Vítovec Miroslav 1995 1029 1
11 Našinec Petr 1975 1029 1
12 Kadavý Ondřej 1980 1029 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Nováková Julie 2006 187 9
2 Suchá Anna (H) 2005 828 3
3 Kadavá Simona 2009 828 3
4 Schmiedová Veronika 2008 927 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Říha Patrik
Telefon: 731237541
E-mail: patrikriha@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Jílek Dominik
Telefon: 605854930
E-mail: nik.dominik@seznam.cz