Soupiska družstva

SK Vitality Slezsko o.s. A
Kategorie: dorost
Soutěž: Liga JUNIOR TOUR
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kubalka Igor (EU) 23.04.2005 704 4
2 Mandelík Lukáš 09.09.2005 141 12
3 Mandelík Michal 13.02.2009 360 6
4 Lýsek Ondřej 17.11.2006 749 4
5 Herman Richard (EU) 21.10.2008 677 4
6 Sikora David 17.08.2005 927 3
7 Kubiena Petr 02.02.2007 1138 1
8 Mrakvia Kristián 21.09.2009 1138 1
9 Cieslar Vít 21.07.2010 1138 1
10 Kwapisz Piotr (EU) 29.05.2009 1138 1
11 Kisza Ondřej 24.10.2008 1138 1
12 Herman Lukáš (EU) 19.07.2011 1138 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kostková Tereza 28.09.2007 251 6
2 Roiková Natalie 06.02.2009 499 4
3 Wawrzykova Laura 27.07.2005 494 4
4 Klar Veronika 24.02.2008 589 3
5 Branná Sára 21.01.2008 798 1
6 Cieslarová Barbara 09.06.2009 798 1
7 Matysiak Aleksandra (EU) 09.12.2009 798 1
8 Kostková Adéla 20.05.2010 798 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Lýsek Lukáš
Telefon: +420603151557
E-mail: roman.sikora@vitalityslezsko.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Malinowski Patrik
Telefon: 608440920
E-mail: roman.sikora@vitalityslezsko.cz