Soupiska družstva

LTC Houštka B
Kategorie: dospělí
Soutěž: 02 - I. třída B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Jiroušek Lukáš 2001 264 9
2 Sklenička Štěpán (H) 2007 695 3
3 Losman Matěj 2005 467 4
4 Šimek Luboš 1982 321 6
5 Pavluv Richard 1996 779 3
6 Minx David 1994 954 1
7 Berger Jakub 1991 954 1
8 Mrázek Marek 1989 954 1
9 Jetel Roman 1970 954 1
10 Kučírek Daniel 2007 954 1
11 Emr Martin 1978 954 1
12 Müller Jan 1981 954 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Malá Natálie (H) 2006 119 12
2 Kopřivová Nikola (H) 2006 103 12
3 Hašlerová Stanislava (EU) 1982 355 6
4 Rainke Klaudie (H) 2008 444 4
5 Hozmanová Vanessa (H) 2003 265 6
6 Koubová Kateřina 2008 763 3
7 Koubová Karolína (H) 2006 637 3
8 Němečková Lenka 1976 826 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Jetel Roman
Telefon: 603271895
E-mail: jetelroman@gmail.com

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Šimek Luboš
Telefon: 777292129
E-mail: simek@tzb-instalace.cz