Soupiska družstva

Sportclub Řevnice, z.s.
Kategorie: dospělí
Soutěž: 01 - I. třída A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Buřil Adam 04.12.2002 552 4
2 Kubeš Jiří (H) 14.09.1995 265 9
3 Haňkovský David 09.02.2002 919 3
4 Froňka Martin 15.04.2001 447 4
5 Latiok Roman 28.05.1985 390 6
6 Zahrádka Filip 31.10.1998 954 1
7 Polák Jan (H) 25.09.2003 954 1
8 Mutl Antonín 11.02.2008 954 1
9 Tuček Matěj 16.01.2008 954 1
10 Jambor Lukáš 01.01.1982 954 1
11 Římal Tomáš 07.03.2005 954 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Poláková Veronika 02.03.2007 237 9
2 Švédová Daniela 29.01.1998 612 3
3 Haňkovská Veronika 06.06.2006 826 1
4 Římalová Tereza 04.12.2003 826 1
5 Tvrzská Amélie 21.03.2011 826 1
6 Zeibrlichová Nela 26.02.2008 826 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Froňka Martin
Telefon: 731618382
E-mail: martin.frona@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Haňkovský David
Telefon: 776716829
E-mail: dhankov@seznam.cz