Soupiska družstva

SK Vitality Slezsko o.s.
Kategorie: dospělí
Soutěž: Oblastní přebor 'B'
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Mihoč Jakub 31.01.2001 180 9
2 Raška Vítek 10.02.2003 353 6
3 Vitásek Matouš 20.10.1998 845 1
4 Kubalka Igor (EU) 23.04.2005 845 1
5 Cymorek Jakub 05.08.1990 845 1
6 Jadamus Adam 22.04.2001 845 1
7 Lýsek Lukáš 10.10.2004 845 1
8 Sikora David 17.08.2005 845 1
9 Szarzec Adam 22.08.2004 845 1
10 Lýsek Ondřej 17.11.2006 845 1
11 Kubiena Petr 02.02.2007 845 1
12 Sikora Roman 22.04.1985 845 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Mandelíková Kateřina (H) 13.06.2003 38 20
2 Wawrzykova Laura 27.07.2005 474 3
3 Cháňová Laura 02.06.2008 658 1
4 Kostková Tereza 28.09.2007 658 1
5 Mlčochová Eliška 19.08.2005 658 1
6 Klar Veronika 24.02.2008 658 1
7 Branná Sára 21.01.2008 658 1
8 Roiková Natalie 06.02.2009 658 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Mihoč Jakub
Telefon: 792309367
E-mail: kuba.mihoc@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Vitásek Matouš
Telefon: 723810151
E-mail: mattvitasek@seznam.cz