Soupiska družstva

I.ČLTK Praha B
Kategorie: dospělí
Soutěž: 07. 2.liga B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Šimůnek David 1993 45 25
2 Vejvara Lukáš 1997 132 12
3 Ricci Alessandro 1998 478 4
4 Paroulek Tadeáš 1999 302 9
5 Štěpánek Antonín 1999 498 4
6 Velek Daniel 1999 1014 3
7 Štyler Ondřej 2000 1048 1
8 Jedlička Dominik 2000 1048 1
9 Forejtek Jonáš 2001 1048 1
10 Šafář Martin 1999 1048 1
11 Stavrovskij Petr (Z) 2001 1048 1
12 Sidorják Štěpán 1998 1048 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Škoch Miriam 1997 58 20
2 Bužková Radka 2000 79 20
3 Novotná Karolína 1997 82 15
4 Procházková Lucie 1998 85 15
5 Detiuc Anastasia (Z) 1998 185 12
6 Procházková Tereza 1999 164 12
7 Hindová Denisa 2002 208 9
8 Nikolovová Vanesa 2001 1011 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Jandus Jaroslav
Telefon: 604286392
E-mail: jandus@cltk.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Zadrapa Pavel
Telefon:
E-mail: jandus@cltk.cz